Technopedia Center
PMB University Brochure
Faculty of Engineering and Computer Science
S1 Informatics S1 Information Systems S1 Information Technology S1 Computer Engineering S1 Electrical Engineering S1 Civil Engineering

faculty of Economics and Business
S1 Management S1 Accountancy

Faculty of Letters and Educational Sciences
S1 English literature S1 English language education S1 Mathematics education S1 Sports Education
teknopedia

teknopedia

teknopedia

teknopedia

teknopedia

teknopedia
teknopedia
teknopedia
teknopedia
teknopedia
teknopedia
  • Registerasi
  • Brosur UTI
  • Kip Scholarship Information
  • Performance
  1. Wiktionary
  2. Wiktionary:Statistics
Wiktionary:Statistics
From Wiktionary, the free dictionary
Shortcut:
WT:STATS
  • Number of entries: 8,515,582
  • Number of total pages: 10,301,121
  • Number of encoded languages: 8248
  • Number of uploaded files: 17
  • Number of user accounts: 4,298,493
  • Number of administrators: 77
  • Most viewed pages (Total page views | Page edits)

Selected language breakdowns

Warning: This information is incomplete.[note 1] It was generated from the 2025-08-01 dump by User:Jberkel.

At that time, there were 4508 language headers on Wiktionary, excluding appendix-only languages.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 67 languages with 10000 or more definitions
  • 211 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 527 languages with 100 to 999 definitions
  • 927 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1387 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1382 languages with a single definition.

The change columns indicate the change since the 2025-06-30 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 4881637 9858507 4314238 6227591 11109228
'Are'are 286 270 270 4 290
A'ou 174 165 165 1 175
A-Hmao 11 -2 11 -1 11 -1 0 11 -2
A-Pucikwar 42 25 25 0 42
Aari 18 20 18 2 20
Aasax 12 13 13 1 13
Aba 2 2 2 0 2
Abaga 110 108 108 0 110
Abai 5 5 5 0 5
Abanyom 3 4 4 2 5
Abau 199 168 168 0 199
Abaza 193 189 189 0 193
Abenaki 179 196 181 25 204
Abenlen Ayta 6 6 6 0 6
Abidji 3 3 3 0 3
Abinomn 276 279 271 8 284
Abipón 1 4 4 3 4
Abkhaz 1530 +1 1585 +1 1571 +1 143 1673 +1
Abom 5 5 5 0 5
Abon 2 2 2 0 2
Abron 4 4 4 0 4
Abu 1 1 1 0 1
Abu' 4 4 4 0 4
Abua 1 1 1 0 1
Abui 5 5 5 0 5
Abun 1 1 1 0 1
Abung 9 6 6 1 10
Abure 3 3 3 0 3
Abé 1 1 1 0 1
Acatepec Me'phaa 2 2 2 0 2
Acehnese 563 +52 507 +56 507 +56 16 +9 579 +61
Achagua 3 +1 6 +1 5 +1 3 6 +1
Achang 583 +10 537 +10 537 +10 0 583 +10
Acheron 5 5 5 0 5
Achi 7 7 7 0 7
Acholi 41 +19 29 +8 29 +8 0 41 +19
Achuar 8 7 7 1 9
Achumawi 2 2 2 0 2
Aché 1 1 1 0 1
Adai 2 2 2 0 2
Adang 1 1 1 0 1
Adangme 27 25 25 0 27
Adele 13 13 13 0 13
Adi 3 2 2 0 3
Adioukrou 1 1 1 0 1
Adja 13 13 13 0 13
Adnyamathanha 29 29 29 0 29
Adyghe 6091 +5 5613 +4 5612 +4 820 6911 +5
Adzera 17 18 18 1 18
Aeka 12 12 12 0 12
Aequian 2 2 2 0 2
Afade 1 1 1 0 1
Afar 1838 1891 1580 424 2262
Afitti 2 2 2 0 2
African Romance 12 +10 13 +11 12 +10 1 13 +11
Afrikaans 6693 9482 +3 6669 +3 3769 +4 10462 +4
Agarabi 2 2 2 0 2
Agatu 1 1 1 0 1
Agawam 1 1 1 0 1
Aghem 2 2 2 0 2
Aghu Tharrnggala 6 6 6 0 6
Aghul 69 69 69 0 69
Aghwan 704 682 633 86 790
Agi 2 2 2 0 2
Agoi 1 1 1 0 1
Aguacateca 5 5 5 0 5
Aguaruna 21 21 21 0 21
Agusan Manobo 2 2 2 0 2
Agutaynen 24 23 23 0 24
Ahirani 37 36 35 2 39
Ahom 386 368 368 2 388
Ahtna 18 18 18 0 18
Ahwai 1 1 1 0 1
Ai-Cham 12 12 12 0 12
Aikanã 3 2 2 0 3
Aimele 2 2 2 0 2
Ainbai 1 1 1 0 1
Ainu 2123 +28 1849 +20 1849 +20 52 2175 +28
Aisi 4 4 4 0 4
Aiton 36 36 36 0 36
Aja 1 1 1 0 1
Ajië 76 75 75 0 76
Aka (Central Africa) 4 4 4 0 4
Aka-Bea 13 13 13 0 13
Aka-Bo 3 3 3 0 3
Aka-Cari 7 5 5 0 7
Aka-Kede 5 3 3 0 5
Aka-Kora 1 1 1 0 1
Akan 193 171 171 1 194
Akar-Bale 1 1 1 0 1
Akaselem 1 1 1 0 1
Akatek 20 20 20 1 21
Akawaio 5 4 4 0 5
Ake 1 1 1 0 1
Akebu 1 1 1 0 1
Akei 1 1 1 0 1
Akha 5 6 6 1 6
Akhvakh 9 9 9 0 9
Akkadian 1354 +3 1302 +1 1203 +1 752 2106 +3
Akkala Sami 216 211 211 9 225
Aklanon 354 338 338 0 354
Akolet 2 2 2 0 2
Akoose 1 1 1 0 1
Akoye 2 4 4 2 4
Akpa 1 1 1 0 1
Akpes 1 1 1 0 1
Akum 1 1 1 0 1
Akuntsu 1 1 1 0 1
Akuwagel 2 2 2 0 2
Alaba 3 3 3 0 3
Alabama 121 98 98 1 122
Alacatlatzala Mixtec 1 1 1 0 1
Alago 1 1 1 0 1
Alagwa 4 4 4 0 4
Alak 5 5 5 0 5
Alamblak 2 2 2 0 2
Alangan 75 73 73 0 75
Alanic 1 1 1 0 1
Alas-Kluet Batak 3 3 3 0 3
Alawa 20 20 20 0 20
Alazapa 1 1 1 0 1
Albanian 17548 +165 19158 +406 12773 +183 7208 +317 24756 +482
Alcozauca Mixtec 55 50 50 0 55
Alekano 3 3 3 0 3
Alemannic German 1978 +3 1978 +3 1914 +3 221 2199 +3
Aleut 241 239 +2 235 5 +2 246 +2
Algerian Arabic 49 39 39 0 49
Algonquin 42 45 42 4 46
Ali 1 1 1 0 1
Alladian 2 3 3 1 3
Allentiac 11 12 12 2 13
Alngith 1 1 1 0 1
Aloápam Zapotec 5 5 5 0 5
Alsea 2 2 2 0 2
Alu 2 2 2 0 2
Alu Kurumba 2 2 2 0 2
Alumu-Tesu 5 5 5 0 5
Alune 4 4 4 0 4
Alungul 5 5 5 0 5
Alutiiq 56 54 54 0 56
Alutor 153 158 141 23 176
Alviri-Vidari 45 36 36 0 45
Alyawarr 5 4 4 0 5
Ama 23 23 23 0 23
Amahai 4 4 4 0 4
Amahuaca 8 7 7 0 8
Amaimon 4 4 4 0 4
Amal 8 8 8 0 8
Amanab 55 55 55 0 55
Amara 1 1 1 0 1
Amarakaeri 1 1 1 0 1
Amarasi 1 1 1 0 1
Amarizana 7 7 7 0 7
Amasi 6 6 6 0 6
Amatlán Zapotec 2 2 2 0 2
Amba 1 1 1 0 1
Ambai 6 6 6 0 6
Ambakich 1 1 1 0 1
Ambala Ayta 3 3 3 0 3
Ambele 1 1 1 0 1
Amblong 1 1 1 0 1
Ambonese Malay 116 103 102 1 117
Ambrak 1 1 1 0 1
Ambulas 2 2 2 0 2
Amdang 1 1 1 0 1
Amele 5 5 5 0 5
American Sign Language 446 366 366 2 448
Amganad Ifugao 3 3 3 0 3
Amharic 2259 +24 1686 +17 1674 +17 154 2413 +24
Ami 1 1 1 0 1
Amis 960 +1 889 +1 889 +1 6 966 +1
Ammonite 11 10 10 0 11
Amo 1 1 1 0 1
Amol 1 1 1 0 1
Amondawa 3 3 3 0 3
Ampari Dogon 1 1 1 0 1
Amurdag 3 3 3 0 3
Ana Tinga Dogon 1 1 1 0 1
Anaang 4 3 3 0 4
Anakalangu 2 2 2 0 2
Anam 1 1 1 0 1
Anambé 1 1 1 0 1
Anauyá 2 2 2 0 2
Ancient Greek 31464 +147 51036 +494 20558 +87 33605 +389 65069 +536
Ancient Macedonian 15 21 15 6 21
Andalusian Arabic 29 32 32 3 32
Andaqui 1 1 1 0 1
Andi 106 +1 101 +2 101 +2 1 107 +2
Andio 4 4 4 0 4
Andoa 1 1 1 0 1
Andoque 1 1 1 0 1
Andoquero 1 1 1 0 1
Aneityum 2 2 2 0 2
Aneme Wake 9 9 9 0 9
Angaataha 6 6 6 0 6
Angaité 1 1 1 0 1
Angal Enen 2 2 2 0 2
Angami 37 36 36 0 37
Angevin 8 7 7 0 8
Angguruk Yali 17 17 17 0 17
Angika 4 4 4 0 4
Angkamuthi 2 2 2 0 2
Angkola Batak 3 3 3 0 3
Angkula 3 3 3 0 3
Angloromani 44 30 29 2 46
Angolar 2 2 2 0 2
Angor 8 8 8 0 8
Angoram 1 1 1 0 1
Anguthimri 576 495 495 0 576
Anii 1 1 1 0 1
Animere 1 1 1 0 1
Anindilyakwa 1 1 1 0 1
Anjam 11 11 11 0 11
Ankave 13 12 12 0 13
Anmatyerre 2 2 2 0 2
Annobonese 12 12 12 0 12
Anong 2 2 2 0 2
Ansus 6 6 6 0 6
Antigua and Barbuda Creole English 2 2 2 0 2
Antillean Creole 297 +2 280 +1 280 +1 2 299 +2
Anuak 1 1 1 0 1
Anufo 1 1 1 0 1
Anuki 3 3 3 0 3
Anus 3 3 3 0 3
Anuta 17 15 15 0 17
Anyi 47 47 47 0 47
Anyin Morofo 2 2 2 0 2
Anāl 8 7 7 0 8
Ao 1 2 2 1 2
Aoheng 1 1 1 0 1
Aore 1 1 1 0 1
Apabhramsa 157 +1 188 +2 159 +2 33 +1 190 +2
Apalaí 26 24 24 0 26
Apali 2 2 2 0 2
Apatani 56 56 56 0 56
Apiaká 3 2 2 0 3
Apinayé 13 13 13 0 13
Apma 1 1 1 0 1
Apolista 1 1 1 0 1
Apurinã 7 6 6 1 8
Aputai 1 1 1 0 1
Aquitanian 5 5 5 0 5
Arabana 1 1 1 0 1
Arabela 37 37 37 0 37
Arabic 38064 +214 73287 +186 28086 +182 110648 +31 148712 +245
Aragonese 1553 +18 1531 +39 1432 +17 271 +26 1824 +44
Araki 19 17 17 0 19
Aramaic 2808 +7 2163 +4 2111 +4 93 2901 +7
Arammba 8 8 8 0 8
Aranadan 12 11 11 0 12
Araona 2 2 2 0 2
Arapaho 188 184 184 0 188
Arara-Karo 1 1 1 0 1
Araweté 2 2 2 0 2
Arawum 1 1 1 0 1
Arbore 2 2 2 0 2
Archi 222 214 214 1 223
Are 1 1 1 0 1
Arem 19 17 17 0 19
Argobba 11 11 11 0 11
Arhuaco 5 5 5 0 5
Ari 2 2 2 0 2
Aribwatsa 1 1 1 0 1
Aribwaung 2 2 2 0 2
Arifama-Miniafia 4 4 4 0 4
Arigidi 15 13 13 0 15
Arikapú 1 1 1 0 1
Arikara 66 68 68 0 66
Arikem 4 4 4 0 4
Arin 30 -2 31 -2 31 -2 2 32 -2
Aringa 1 1 1 0 1
Armenian 25110 +38 21532 +34 20344 +33 3360 +14 28470 +52
Aromanian 4451 +1 4424 +1 4231 +1 1171 5622 +1
Arop-Lokep 1 1 1 0 1
Arosi 5 5 5 0 5
Arritinngithigh 1 1 1 0 1
Arta 3 3 3 0 3
Arua 53 52 52 0 53
Aruop 2 2 2 0 2
Arutani 2 1 1 0 2
Aruá 1 1 1 0 1
As 2 2 2 0 2
Asaro'o 2 2 2 0 2
Ashe 22 20 20 0 22
Ashkun 78 73 73 0 78
Ashokan Prakrit 187 +1 293 +1 232 +1 109 296 +1
Ashraaf 1 1 1 0 1
Asháninka 1 1 1 0 1
Ashéninka Pajonal 1 1 1 0 1
Ashéninka Perené 2 3 3 1 3
Asi 178 171 171 0 178
Asilulu 4 4 4 0 4
Asoa 1 1 1 0 1
Assamese 5735 +8 4461 +4 4458 +4 161 5896 +8
Assan 22 19 19 0 22
Assangori 1 1 1 0 1
Assiniboine 19 37 37 10 29
Assyrian Neo-Aramaic 9652 +114 6223 +73 5817 +72 588 +8 10240 +122
Asturian 7975 +40 32368 +82 7019 +24 28367 +62 36342 +102
Asu 2 2 2 0 2
Asumboa 2 2 2 0 2
Ata Manobo 3 3 3 0 3
Atakapa 6 5 5 0 6
Atampaya 2 1 1 0 2
Atanques 2 2 2 0 2
Atayal 600 +1 588 +1 588 +1 1 601 +1
Atemble 1 1 1 0 1
Athpare 1 1 1 0 1
Atikamekw 68 68 68 0 68
Atohwaim 1 1 1 0 1
Atong (Cameroon) 1 1 1 0 1
Atong (India) 415 412 412 21 436
Atsahuaca 3 3 3 0 3
Atsugewi 3 3 3 0 3
Attapady Kurumba 1 1 1 0 1
Attié 2 3 3 1 3
Au 3 3 3 0 3
Auhelawa 14 13 13 0 14
Aukan 79 63 63 1 80
Aulua 1 1 1 0 1
Aurá 1 1 1 0 1
Australian Kriol 106 105 105 9 115
Austronesian Mari 1 1 1 0 1
Auyana 1 1 1 0 1
Auye 1 1 1 0 1
Avar 577 +24 526 +10 524 +10 8 +1 585 +25
Avatime 1 1 1 0 1
Avava 2 2 2 0 2
Avestan 413 +2 409 +2 395 +2 26 439 +2
Avikam 2 2 2 0 2
Avokaya 31 31 31 0 31
Avá-Canoeiro 1 1 1 0 1
Awa (New Guinea) 1 1 1 0 1
Awa-Cuaiquer 38 36 36 0 38
Awabakal 44 45 45 2 46
Awadhi 100 +1 94 +1 94 +1 2 102 +1
Awar 3 3 3 0 3
Awara 2 2 2 0 2
Awera 1 1 1 0 1
Awetí 3 3 3 1 4
Awjila 1 1 1 0 1
Awngi 1 1 1 0 1
Awngthim 1 1 1 0 1
Awtuw 3 3 3 0 3
Awyi 1 1 1 0 1
Axamb 1 1 1 0 1
Axi 4 4 4 0 4
Ayabadhu 2 2 2 0 2
Ayere 5 5 5 0 5
Ayizo 1 1 1 0 1
Aymara 102 100 100 0 102
Ayomán 2 2 2 0 2
Ayoquesco Zapotec 1 1 1 0 1
Ayoreo 2 2 2 0 2
Ayu 42 49 38 11 53
Ayutla Mixtec 17 17 17 0 17
Azerbaijani 16075 +65 14945 +46 12627 +44 4232 +13 20307 +78
Azha 1 1 1 0 1
Azoyú Me'phaa 1 1 1 0 1
Baagandji 4 4 4 0 4
Baan 1 1 1 0 1
Baatonum 29 25 25 0 29
Baba Malay 42 39 39 3 45
Babanki 2 2 2 0 2
Babatana 2 2 2 0 2
Babine-Witsuwit'en 6 5 5 0 6
Babole 2 2 2 0 2
Babungo 1 1 1 0 1
Babuza 9 +6 9 +6 9 +6 0 9 +6
Bactrian 61 65 63 6 67
Badaga 22 17 17 1 23
Bade 1 1 1 0 1
Badeshi 2 1 1 0 2
Baduy 10 18 18 9 19
Baekje 16 15 15 0 16
Baenan 9 9 9 0 9
Bafanji 1 1 1 0 1
Bafut 1 1 1 0 1
Bagheli 7 7 7 0 7
Bagirmi 1 1 1 0 1
Bagua 1 1 1 0 1
Bagupi 1 1 1 0 1
Bagusa 2 2 2 0 2
Bagvalal 3 +1 4 +1 4 +1 1 4 +1
Baha 58 54 54 0 58
Baham 1 1 1 0 1
Baharna Arabic 3 4 4 1 4
Bahau 1 1 1 0 1
Bahinemo 1 1 1 0 1
Bahing 1 1 1 0 1
Bahnar 230 212 212 3 233
Bailang 20 19 19 0 20
Baimak 1 1 1 0 1
Baiso 2 2 2 0 2
Baka 2 2 2 0 2
Bakairí 1 1 1 0 1
Bakhtiari 100 82 81 0 100
Baki 1 1 1 0 1
Bakoko 1 1 1 0 1
Bakulung 1 1 1 0 1
Bakumpai 44 44 44 0 44
Bakung 41 29 29 0 41
Bala 34 34 34 0 34
Balaesang 2 2 2 0 2
Balangao 11 11 11 0 11
Balanta-Ganja 3 3 3 0 3
Balanta-Kentohe 3 3 3 0 3
Balantak 64 60 60 0 64
Baldemu 3 3 3 0 3
Baliledo 1 1 1 0 1
Balinese 1015 +6 1622 +618 842 +20 833 +620 1848 +626
Balkan Romani 53 24 24 1 54
Balo 1 1 1 0 1
Balti 117 115 115 0 117
Baltic Romani 240 +8 296 +7 296 +7 66 306 +8
Baluan-Pam 1 1 1 0 1
Baluchi 579 +1 430 +1 430 +1 3 582 +1
Bambam 1 1 1 0 1
Bambara 999 +1 790 +1 788 +1 10 1009 +1
Bamu 12 4 4 0 12
Bamwe 1 1 1 0 1
Bana 1 1 1 0 1
Banda 2 2 2 0 2
Banda-Bambari 1 1 1 0 1
Bandi 2 2 2 0 2
Bandjalang 75 78 78 9 84
Bangandu 1 1 1 0 1
Banggai 60 53 53 0 60
Bangi 2 2 2 0 2
Bangime 1 1 1 0 1
Bangka 11 13 13 0 11
Baniwa 3 2 2 0 3
Banjarese 167 +21 151 +17 151 +17 1 168 +21
Banka 1 1 1 0 1
Bankan Tey Dogon 1 1 1 0 1
Bankon 2 2 2 0 2
Banoni 5 5 5 0 5
Bantawa 6 4 4 0 6
Bantayanon 8 8 8 0 8
Bantik 2 2 2 0 2
Banyumasan 20 15 15 0 20
Baoule 25 24 24 0 25
Barai 4 4 4 0 4
Baram Kayan 5 3 3 0 5
Barapasi 1 1 1 0 1
Barasana 8 6 6 0 8
Barbareño 1 1 1 0 1
Bardi 4 4 4 0 4
Bargam 4 4 4 1 5
Bari 8 7 7 0 8
Bariai 21 21 21 0 21
Bariji 2 2 2 0 2
Barikewa 1 1 1 0 1
Barngarla 152 142 142 5 157
Barok 1 1 1 0 1
Barombi 2 1 1 0 2
Barranbinya 1 1 1 0 1
Baruga 2 4 4 2 4
Barunggam 10 10 10 0 10
Baruya 8 6 6 0 8
Baré 2 2 2 0 2
Barí 1 1 1 0 1
Basa 1 1 1 0 1
Basaa 10 10 10 0 10
Basap 1 1 1 0 1
Basay 17 +1 17 +1 17 +1 0 17 +1
Bashkir 4632 +7 3142 +4 3054 +4 121 +1 4753 +8
Basketo 1 1 1 0 1
Basque 6371 +21 11064 +59 5187 +17 6552 +43 12923 +64
Basque-Icelandic Pidgin 3 3 3 0 3
Bassa 109 92 92 0 109
Batad Ifugao 4 4 4 0 4
Batanga 1 1 1 0 1
Bathari 1 1 1 0 1
Bats 435 +3 425 +3 425 +3 9 444 +3
Batu 2 3 3 1 3
Batui 2 2 2 0 2
Batuley 2 2 2 0 2
Bau 3 3 3 0 3
Bau Bidayuh 85 82 82 0 85
Baure 19 19 19 0 19
Bauro 3 3 3 0 3
Bauzi 1 1 1 0 1
Bavarian 2643 1686 1628 189 2832
Baybayanon 4 4 4 0 4
Bayogoula 1 1 1 0 1
Bayungu 1 1 1 0 1
Beary 2 2 2 0 2
Beaver 28 28 28 0 28
Bebe 1 1 1 0 1
Bedjond 2 2 2 0 2
Beezen 1 1 1 0 1
Beja 22 +11 25 +11 25 +11 3 25 +11
Bekati' 1 1 1 0 1
Belait 7 6 6 0 7
Belarusian 7174 +40 7458 +36 5716 +27 2092 +11 9266 +51
Beli 1 1 1 0 1
Belizean Creole 68 69 68 4 72
Bella Coola 50 57 49 8 58
Bellari 3 3 3 0 3
Bemba 13 13 13 0 13
Ben Tey 1 1 1 0 1
Benabena 1 1 1 0 1
Bende 15 +10 14 +9 12 +7 2 17 +12
Beneraf 1 1 1 0 1
Beng 1 1 1 0 1
Bengali 13409 +109 10318 +78 10241 +78 952 +1 14361 +110
Beothuk 2 2 2 0 2
Bepour 3 3 3 0 3
Berawan 12 12 12 1 13
Berbice Creole Dutch 16 15 15 0 16
Bergish 4 5 5 1 5
Berik 1 1 1 0 1
Berom 3 3 3 0 3
Berti 1 1 1 0 1
Besisi 4 3 3 0 4
Betawi 366 +8 285 +3 282 +3 39 -3 405 +5
Betoi 7 6 6 0 7
Betta Kurumba 18 14 14 1 19
Bezhta 34 32 32 0 34
Bhadrawahi 11 11 11 0 11
Bhilali 1 1 1 0 1
Bhili 1 1 1 0 1
Bhojpuri 435 412 411 15 450
Biak 6 6 6 0 6
Biangai 1 1 1 0 1
Biao 234 233 233 0 234
Biao Mon 1 1 1 0 1
Biatah Bidayuh 1 1 1 0 1
Bibaali 1 1 1 0 1
Bidiyo 6 6 6 0 6
Bidyara 1 1 1 0 1
Biem 2 2 2 0 2
Big Nambas 101 93 93 0 101
Bih 11 9 9 0 11
Bihari 5 5 5 0 5
Bikol Central 8008 +3 7215 +3 7161 +3 843 8851 +3
Bilakura 2 2 2 0 2
Bilaspuri 10 8 8 0 10
Bilba 5 5 5 0 5
Bilbil 2 2 2 0 2
Biliau 2 2 2 0 2
Biloxi 2 3 3 1 3
Bilua 2 2 2 0 2
Bilur 2 2 2 0 2
Bima 5 5 5 0 5
Bimin 1 1 1 0 1
Bimoba 1 1 1 0 1
Binandere 1 1 1 0 1
Binongan Itneg 6 6 6 0 6
Bintulu 18 11 11 0 18
Binukid 64 58 58 0 64
Bipi 1 1 1 0 1
Birao 1 1 1 0 1
Birgid 3 3 3 0 3
Birgit 1 1 1 0 1
Birhor 2 2 2 0 2
Biri 2 2 2 0 2
Biritai 1 1 1 0 1
Bishnupriya Manipuri 52 51 51 0 52
Bislama 195 184 183 6 201
Bissa 17 17 17 0 17
Bisu 11 11 11 0 11
Bitare 1 1 1 0 1
Blablanga 1 1 1 0 1
Blackfoot 208 204 204 1 209
Blagar 58 56 56 0 58
Blang 6 6 6 0 6
Blin 41 +17 41 +17 41 +17 0 41 +17
Bo-Rukul 1 1 1 0 1
Boano (Maluku) 1 1 1 0 1
Boano (Sulawesi) 1 1 1 0 1
Bobongko 2 2 2 0 2
Bobot 1 1 1 0 1
Bodo (India) 81 71 71 2 83
Bodo Gadaba 1 1 1 0 1
Bofi 1 1 1 0 1
Bogaya 3 2 2 0 3
Boghom 2 2 2 0 2
Bokar 30 30 30 0 30
Boko 15 14 14 0 15
Bokobaru 1 1 1 0 1
Bokoto 1 1 1 0 1
Bokyi 1 1 1 0 1
Bola 15 15 15 0 15
Bolango 1 1 1 0 1
Bole 5 5 5 0 5
Bolia 1 1 1 0 1
Bolinao 54 50 50 0 54
Boloki 1 1 1 0 1
Bolongan 52 52 52 0 52
Bolyu 2 2 2 0 2
Bom 1 1 1 0 1
Bonan 11 12 12 1 12
Bondei 2 2 2 0 2
Bondo 1 1 1 0 1
Bondoukou Kulango 4 4 4 0 4
Bonerate 1 1 1 0 1
Bonggi 7 7 7 0 7
Bonggo 4 4 4 0 4
Bongili 4 4 4 0 4
Bongo 24 24 24 0 24
Bonkiman 3 3 3 0 3
Bookan 4 4 4 0 4
Boor 1 1 1 0 1
Bora 1 1 1 0 1
Borong 1 1 1 0 1
Borôro 58 58 58 1 59
Boselewa 1 1 1 0 1
Botlikh 2 2 2 0 2
Botolan Sambal 11 10 10 0 11
Bourbonnais-Berrichon 92 91 90 1 93
Bourguignon 630 565 565 9 639
Bouyei 214 182 182 0 214
Bragat 1 1 1 0 1
Brahui 365 203 202 2 367
Braj 211 +4 179 +4 177 +4 17 228 +4
Brazilian Sign Language 1 1 1 0 1
Brem 2 2 2 0 2
Breton 1874 +8 2192 +5 1673 +5 573 2447 +8
Bribri 1 1 1 0 1
British Sign Language 1 1 1 0 1
Brokpake 1 1 1 0 1
Brokskat 36 36 36 0 36
Brooke's Point Palawano 185 182 182 0 185
Broome Pearling Lugger Pidgin 17 16 16 0 17
Brunei Bisaya 6 6 6 0 6
Brunei Malay 490 +2 458 +2 458 +2 35 525 +2
Bruny Island 1 1 1 0 1
Bu 2 2 2 0 2
Bu-Nao Bunu 10 10 10 0 10
Bube 21 17 17 0 21
Bubi 1 1 1 0 1
Budibud 1 2 2 1 2
Budu 2 2 2 0 2
Budukh 76 74 73 1 77
Buduma 1 1 1 0 1
Budza 1 1 1 0 1
Buena Vista Yokuts 1 2 2 1 2
Bugan 2 2 2 0 2
Bughotu 11 +1 7 +1 7 +1 0 11 +1
Buginese 76 84 84 18 94
Bugun 1 1 1 0 1
Buhi'non Bikol 83 +12 77 +11 77 +11 0 83 +12
Buhid 29 28 28 2 31
Buhutu 2 2 2 0 2
Bukar-Sadung Bidayuh 1 1 1 0 1
Bukat 2 2 2 0 2
Bukawa 2 2 2 0 2
Bukhari 4 3 3 0 4
Bukiyip 36 36 36 0 36
Bukusu 1 1 1 0 1
Bulgar 93 102 102 5 98
Bulgarian 22282 +2495 52427 +2509 15983 +2457 41651 +67 63933 +2562
Buli (Ghana) 3 3 3 0 3
Buli (Indonesia) 4 4 4 0 4
Bulu (Cameroon) 3 5 3 2 5
Bulu (New Guinea) 2 2 2 0 2
Bumthangkha 2 2 2 0 2
Bunaba 1 1 1 0 1
Bunak 1 1 1 0 1
Bunama 3 3 3 0 3
Bundeli 18 18 18 3 21
Bungku 2 2 2 0 2
Bungu 1 1 1 0 1
Bunoge 1 1 1 0 1
Bunun 84 +1 81 +1 81 +1 0 84 +1
Buol 10 10 10 0 10
Bura 48 47 47 0 48
Bura Mabang 4 4 4 0 4
Burarra 12 9 9 0 12
Burduna 1 1 1 0 1
Burgundian 2 3 3 1 3
Burji 2 +1 2 +1 2 +1 0 2 +1
Burmbar 2 2 2 0 2
Burmese 13773 +1457 9900 +991 9891 +991 197 +45 13970 +1502
Burmeso 1 1 1 0 1
Buru (Indonesia) 1 1 1 0 1
Burun 2 2 2 0 2
Burushaski 375 340 338 2 377
Burusu 2 2 2 0 2
Buruwai 1 1 1 0 1
Buryat 578 553 516 52 630
Busa 2 2 2 0 2
Busam 1 1 1 0 1
Busami 1 1 1 0 1
Busang Kayan 1 1 1 0 1
Butbut Kalinga 2 2 2 0 2
Butmas-Tur 1 1 1 0 1
Butuanon 20 20 20 0 20
Buwal 1 1 1 0 1
Bwaidoka 2 2 2 0 2
Bwanabwana 3 3 3 0 3
Bwatoo 7 6 6 0 7
Bwile 3 3 3 0 3
Byangsi 1 1 1 0 1
Caac 5 5 5 0 5
Cabiyarí 1 1 1 0 1
Cabre 2 4 4 2 4
Cacgia Roglai 7 7 7 0 7
Cacua 1 1 1 0 1
Cacán 1 2 2 1 2
Caddo 8 +7 8 +7 8 +7 0 8 +7
Cahuilla 506 511 476 37 543
Caijia 13 12 12 0 13
Cajonos Zapotec 2 2 2 0 2
Caka 2 2 2 0 2
Calabrian Greek 1 1 1 0 1
Calamian Tagbanwa 3 4 4 1 4
Calusa 4 2 2 0 4
Caluyanun 1 1 1 0 1
Caló 80 73 72 12 92
Camarines Norte Agta 3 3 3 0 3
Cameroon Pidgin 21 29 29 9 30
Camsá 1 2 2 1 2
Candoshi-Shapra 1 1 1 0 1
Canela 18 20 17 3 21
Canichana 1 1 1 0 1
Cantonese 6 1923 -2 1923 -2 0 6
Caolan 12 12 12 0 12
Capanahua 3 2 2 0 3
Capiznon 30 28 28 0 30
Cappadocian Greek 41 40 40 3 44
Car Nicobarese 14 13 13 0 14
Cara 1 1 1 0 1
Carabayo 2 2 2 0 2
Caranqui 6 9 9 3 9
Carapana 2 2 2 0 2
Carian 53 52 52 0 53
Cariay 1 1 1 0 1
Caribbean Hindustani 19 19 19 0 19
Caribbean Javanese 1 1 1 0 1
Carijona 2 2 2 0 2
Carolinian 18 17 17 0 18
Carpathian Romani 41 20 20 3 44
Carpathian Rusyn 374 +1 340 +1 318 +1 28 402 +1
Carrier 210 +1 204 +1 204 +1 0 210 +1
Cashibo-Cacataibo 1 1 1 0 1
Cashinahua 1 1 1 0 1
Casiguran Dumagat Agta 27 26 26 1 28
Catacao 2 2 2 0 2
Catalan 43870 +200 196407 +208 35867 +155 164263 +80 208133 +280
Catawba 20 19 19 1 21
Catuquinaru 2 2 2 0 2
Catío Chibcha 1 1 1 0 1
Cavineña 2 4 4 2 4
Cayubaba 1 1 1 0 1
Cayuga 86 88 88 2 88
Cazcan 0 2 0 2 2
Cañari 1 1 1 0 1
